Мы официальный импортер
промышленных мембран
КАЛЬКУЛЯТОР ПОДБОРА МЕМБРАН ОБРАТНОГО ОСМОСА
Производитель
Модель
АНАЛОГИ ДЛЯ ВЫБРАННОЙ МЕМБРАНЫ.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMG10 | 9, 1 | 99, 5 | 8 | 31 | 500 |
| Toray TMG10D | 10, 8 | 99, 7 | 10 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BLN | 9, 8 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMH10A | 9, 1 | 99, 3 | 6, 9 | 34 | 500 |
| CSM RE4040-BLF | 9, 5 | 99, 2 | 6, 9 | 32 | 500 |
| CSM NE4040-90 | 11 | по NaCl - 85, 0%-95, 0%, по CaCl2 - 90, 0%-95, 0% |
7 | 31 | 500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM710D | 9, 8 | 99, 8 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMH10A | 9, 1 | 99, 3 | 6, 9 | 34 | 500 |
| CSM RE4040-BLF | 9, 5 | 99, 2 | 6, 9 | 32 | 500 |
| CSM NE4040-90 | 11 | по NaCl - 85, 0%-95, 0%, по CaCl2 - 90, 0%-95, 0% |
7 | 31 | 500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM710D | 9, 8 | 99, 8 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Dow Filmtec LC HR 4040 | 11 | 99, 7 | 15, 5 | 34 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMG10 | 9, 1 | 99, 5 | 8 | 31 | 500 |
| CSM RE4040-BLN | 9, 8 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| Dow Filmtec LE-4040 | 9, 5 | 99 | 10, 3 | 34 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMG10 | 9, 1 | 99, 5 | 8 | 31 | 500 |
| CSM RE4040-BLN | 9, 8 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| Toray TMG10D | 10, 8 | 99, 7 | 10 | 31 | 2000 |
| Dow Filmtec LC LE-4040 | 9, 5 | 99, 2 | 9 | 28 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM710D | 9, 8 | 99, 8 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Dow Filmtec BW30-4040 | 9, 1 | 99, 5 | 15, 5 | 34 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM710D | 9, 8 | 99, 8 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Dow Filmtec TW30-4040 | 9, 1 | 99, 5 | 15, 5 | 34 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMH10A | 9, 1 | 99, 3 | 6, 9 | 34 | 500 |
| CSM RE4040-BLF | 9, 5 | 99, 2 | 6, 9 | 32 | 500 |
| CSM NE4040-90 | 11 | по NaCl - 85, 0%-95, 0%, по CaCl2 - 90, 0%-95, 0% |
7 | 31 | 500 |
| Dow Filmtec XLE4040 | 9, 8 | 99 | 6, 9 | 34 | 500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM810C | 4, 5 | 99, 75 | 55 | 31 | 32000 |
| CSM RE4040-SH | 7, 2 | 99, 7 | 55 | 32 | 32000 |
| Toray TM810V | 7, 2 | 99, 8 | 55 | 28 | 32000 |
| Dow Filmtec SW30-4040 | 7, 4 | 99, 4 | 55 | 31 | 32000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM710D | 9, 8 | 99, 8 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| GE AG90 | 8, 3 | 99, 8 | 15, 5 | 31 | 2000 |
| GE AG4040 | 8, 3 | 99, 5 | 15, 5 | 31 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM710D | 9, 8 | 99, 8 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| GE AG90 | 8, 3 | 99, 8 | 15, 5 | 31 | 2000 |
| GE AG4040 | 8, 3 | 99, 5 | 15, 5 | 31 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TML10D | 7, 2 | 99, 7 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-FE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| GE AK-90LF | 8, 3 | 99, 8 | 15, 5 | 31 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMG10 | 9, 1 | 99, 5 | 8 | 31 | 500 |
| CSM RE4040-BLN | 9, 8 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| Toray TMG10D | 10, 8 | 99, 7 | 10 | 31 | 2000 |
| GE AK4040 | 8, 3 | 99 | 8 | 31 | 500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMH10A | 9, 1 | 99, 3 | 6, 9 | 34 | 500 |
| Toray TMG10 | 9, 1 | 99, 5 | 8 | 31 | 500 |
| Toray TMG10D | 10, 8 | 99, 7 | 10 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BLN | 9, 8 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| GE AK-90 | 8, 3 | 99, 5 | 8, 5 | 31 | 500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM810C | 4, 5 | 99, 75 | 55 | 31 | 32000 |
| CSM RE4040-SH | 7, 2 | 99, 7 | 55 | 32 | 32000 |
| Toray TM810V | 7, 2 | 99, 8 | 55 | 28 | 32000 |
| GE AD-90 | 5, 7 | 99, 75 | 55 | 31 | 32000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMH10A | 9, 1 | 99, 3 | 6, 9 | 34 | 500 |
| CSM RE4040-BLF | 9, 5 | 99, 2 | 6, 9 | 32 | 500 |
| CSM NE4040-90 | 11 | по NaCl - 85, 0%-95, 0%, по CaCl2 - 90, 0%-95, 0% |
7 | 31 | 500 |
| GE AK90LE | 10, 6 | 99, 3 | 8 | 34 | 500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM710D | 9, 8 | 99, 8 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Hydranautics CPA 2-4040 | 8, 5 | 99, 5 | 15, 5 | 31 | 1500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMG10D | 10, 8 | 99, 7 | 10 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BLN | 9, 8 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| Toray TMG10 | 9, 1 | 99, 5 | 8 | 31 | 500 |
| CSM RE4040-BLN | 9, 8 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| Hydranautics ESPA 1-4040 | 9, 8 | 99, 3 | 10 | 31 | 1500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMG10D | 10, 8 | 99, 7 | 10 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BLN | 9, 8 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| Toray TMG10 | 9, 1 | 99, 5 | 8 | 31 | 500 |
| CSM RE4040-BLN | 9, 8 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| Hydranautics ESPA 2-4040 | 7, 2 | 99, 6 | 10 | 31 | 1500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TML10D | 7, 2 | 99, 7 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-FE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Hydranautics ESPA 1-LD-4040 | 9, 27 | 99, 3 | 10 | 34 | 1500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TML10D | 7, 2 | 99, 7 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-FE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Hydranautics CPA5LD-4040 | 7, 95 | 99, 7 | 15, 5 | 34 | 1500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TML10D | 7, 2 | 99, 7 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-FE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Hydranautics ESPA2-LD-4040 | 7, 57 | 99, 6 | 10 | 34 | 1500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM810C | 4, 5 | 99, 75 | 55 | 31 | 32000 |
| CSM RE4040-SH | 7, 2 | 99, 7 | 55 | 32 | 32000 |
| Hydranautics SWC 5 LD-4040 | 6, 62 | 99, 7 | 55 | 31 | 32000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM810V | 7, 2 | 99, 8 | 55 | 28 | 32000 |
| Hydranautics SWC 6-4040 | 7, 2 | 99, 7 | 55 | 28 | 32000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMH10A | 9, 1 | 99, 3 | 6, 9 | 34 | 500 |
| CSM RE4040-BLF | 9, 5 | 99, 2 | 6, 9 | 32 | 500 |
| CSM NE4040-90 | 11 | по NaCl - 85, 0%-95, 0%, по CaCl2 - 90, 0%-95, 0% |
7 | 31 | 500 |
| Hydranautics ESPA 4-4040 | 9, 46 | 99, 2 | 7 | 31 | 500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMG10D | 10, 8 | 99, 7 | 10 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BLN | 9, 8 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| Vontron LP31-4040 | 9, 1 | 99, 5 | 15, 5 | 31 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMG10 | 9, 1 | 99, 5 | 8 | 31 | 500 |
| CSM RE4040-BLN | 9, 8 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| Vontron ULP21-4040 | 9, 1 | 99 | 10, 3 | 31 | 1500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM710D | 9, 8 | 99, 8 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Vontron LP21-4040 | 9, 1 | 99, 5 | 15, 5 | 31 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMH10A | 9, 1 | 99, 3 | 6, 9 | 34 | 500 |
| CSM RE4040-BLF | 9, 5 | 99, 2 | 6, 9 | 32 | 500 |
| Vontron XLP11-4040 | 7, 6 | 98 | 7 | 31 | 500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TML10D | 7, 2 | 99, 7 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-FE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Vontron FR11-4040 | 8, 3 | 99, 5 | 15, 5 | 34 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM810C | 4, 5 | 99, 75 | 55 | 31 | 32000 |
| CSM RE4040-SH | 7, 2 | 99, 7 | 55 | 32 | 32000 |
| Vontron SW4040-HR | 6, 1 | 99, 8 | 55 | 31 | 32800 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMH10A | 9, 1 | 99, 3 | 6, 9 | 34 | 500 |
| CSM RE4040-BLF | 9, 5 | 99, 2 | 6, 9 | 32 | 500 |
| CSM NE4040-90 | 11 | по NaCl - 85, 0%-95, 0%, по CaCl2 - 90, 0%-95, 0% |
7 | 31 | 500 |
| Toray TMG10D | 10, 8 | 99, 7 | 10 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BLN | 9, 8 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| Toray TMG10 | 9, 1 | 99, 5 | 8 | 31 | 500 |
| Lewabrane B085 LE 4040 | 7, 4 | 99, 5 | 10 | 34 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TML10D | 7, 2 | 99, 7 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-FE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Lewabrane B085 FR 4040 | 8, 9 | 99, 5 | 15, 5 | 34 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM710D | 9, 8 | 99, 8 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Lewabrane B085 HF 4040 | 8, 9 | 99, 7 | 15, 5 | 31 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM810C | 4, 5 | 99, 75 | 55 | 31 | 32000 |
| CSM RE4040-SH | 7, 2 | 99, 7 | 55 | 32 | 32000 |
| Lewabrane S085-HR 4040 | 5, 2 | 99, 8 | 55, 2 | 31 | 32000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| NE4040-70 | 5,7 | по NaCl - 40,0% -70,0%, по CaCl2 - 45,0% - 70,0% | 5,2 | 34 | 2000 |
| NE4040-70 | 6 | по NaCl - 85,0% - 95,0%, по CaCl2 - 90,0% - 95,0% | 5,2 | 34 | 2000 |
| VONTRON VNF1- 4040 | 7,5 | 98 | 6,9 | 28 | 2000 |
| Hydranautics ESNA1-LF2-LD-4040 | 9,1 | 91 | 5,2 | 28 | 500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMH10A | 9, 1 | 99, 3 | 6, 9 | 34 | 500 |
| CSM RE4040-BLF | 9, 5 | 99, 2 | 6, 9 | 32 | 500 |
| CSM NE4040-90 | 11 | no NaCi - 85, 0%-95, 0%, no CaCI2 - 90, 0%-95, 0% |
7 | 31 | 500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMG10D | 10, 8 | 99, 7 | 10 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BLN | 9, 8 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM710D | 9, 8 | 99, 8 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-BE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TML10D | 7, 2 | 99, 7 | 15 | 31 | 2000 |
| CSM RE4040-FE | 9, 1 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM810V | 7, 2 | 99, 8 | 55 | 28 | 32000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM810V | 7, 2 | 99, 8 | 55 | 28 | 32000 |
| Lewabrane S085-HF 4040 | 7, 2 | 99, 8 | 55, 3 | 31 | 32000 |
Производитель
Модель
АНАЛОГИ ДЛЯ ВЫБРАННОЙ МЕМБРАНЫ.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMH20A-400C | 41,6 | 99,3 | 7 | 34 | 500 |
| CSM RE8040-BLF | 43,5 | 99,2 | 7 | 32 | 500 |
| Ecosoft ELP 8040-400 | 40 | 99 | 7 | 32 | 2000 |
| Hydranautics ESPA4-LD HP | 41,6 | 99 | 7 | 34 | 500 |
| VONTRON XLP12-8040 | 48,4 | 99,2 | 7 | 28 | 500 |
| GE AK-400 LE, 34 | 48,8 | 99 | 7,8 | 28 | 500 |
| GE AK8040F-400 | 39,7 | 99 | 7,8 | 28 | 500 |
| GE AK-365 | 37,9 | 99 | 7,8 | 28 | 500 |
| GE AK-400 | 41,6 | 99 | 7,8 | 28 | 500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| TLF-400DG | 43,5 | 99,5 | 10 | 34 | 2000 |
| RE8040-FLF34 | 45,4 | 99,6 | 10 | 34 | 1500 |
| Toray TML20D-400 | 39,7 | 99,8 | 15 | 34 | 2000 |
| Hydranautics LFC3-LD | 41,6 | 99,5 | 15 | 34 | 1500 |
| VONTRON FR12-8040 | 39,7 | 99,5 | 15 | 34 | 2000 |
| VONTRON FR400-LD | 39,7 | 99,6 | 15 | 34 | 2000 |
| VONTRON FR22-8040PRO | 41,6 | 99,7 | 15 | 34 | 2000 |
| GE AK-400 LE, 34 | 48,8 | 99 | 7,8 | 28 | 500 |
| FilmTec™ BW30XHR PRO-400/34i | 43,5 | 99,6 | 15 | 34 | 2000 |
| FilmTec™ BW30XFR-400/34 | 43,5 | 99,4 | 15 | 34 | 2000 |
| FilmTec™ BW30XFRLE-400/34i | 43,5 | 99,1 | 15 | 34 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMH20A-440C | 45,7 | 99,3 | 7 | 28 | 500 |
| CSM RE8040-BLF440 | 47,9 | 99,2 | 7 | 32 | 500 |
| DOW FILMTEC™ XLE-440 | 53 | 99 | 8,6 | 32 | 2000 |
| Hydranautics ESPA4 MAX | 50 | 99 | 7 | 32 | 500 |
| Hydranautics ESPA4-LD | 45,4 | 99 | 7 | 34 | 500 |
| VONTRON XLP12-8040 | 48,4 | 99,2 | 7 | 28 | 500 |
| GE AK-440 LE | 53 | 99 | 7.8 | 28 | 500 |
| GE AK-440 | 45,4 | 99 | 7,8 | 28 | 500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| NE8040-70 | 34,1 | по NaCl - 40,0% - 70,0%, по CaCl2 - 45,0% - 70,0% | 5,2 | 34 | 2000 |
| NE8040-90 | 30,3 | по NaCl - 85,0% - 95,0%, по CaCl2 - 90,0% - 95,0% | 5,2 | 34 | 2000 |
| FILMTEC™ NF270-400 | 47,3 | 40-60 | 4,8 | 34 | 500 |
| FILMTEC™ NF90-400 | 28,4 | 85-95 | 4,8 | 34 | 2000 |
| VONTRON VNF2-8040 | 39,7 | 97 | 6,8 | 28 | 2000 |
| Hydranautics ESNA1-LF2-LD | 45,4 | 80-96 | 5,2 | 34 | 500 |
| Hydranautics ESNA1-LF-LD | 36 | 88-97 | 5,2 | 34 | 500 |
| Hydranautics ESNA4-LD | 43,5 | 99 | 7 | 34 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| NE8040-70 | 34,1 | по NaCl - 40,0% - 70,0%, по CaCl2 - 45,0% - 70,0% | 5,2 | 34 | 2000 |
| NE8040-90 | 30,3 | по NaCl - 85,0% - 95,0%, по CaCl2 - 90,0% - 95,0% | 5,2 | 34 | 2000 |
| FILMTEC™ NF90-400 | 28,4 | 85-95 | 4,8 | 34 | 2000 |
| FILMTEC™ NF270-400 | 47,3 | 40-60 | 4,8 | 34 | 500 |
| VONTRON VNF2-8040 | 39,7 | 97 | 6,8 | 28 | 2000 |
| Hydranautics ESNA1-LF2-LD | 45,4 | 80-96 | 5,2 | 34 | 500 |
| Hydranautics ESNA1-LF-LD | 36 | 88-97 | 5,2 | 34 | 500 |
| Hydranautics ESNA4-LD | 43,5 | 99 | 7 | 34 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMG20D-400 | 45, 8 | 99, 7 | 10 | 34 | 2000 |
| Toray TM720L-440 | 35, 6 | 99, 5 | 10 | 28 | 2000 |
| CSM RE8040-BLN | 45, 4 | 99, 4 | 10 | 32 | 1500 |
| CSM RE8040BLR440 | 37, 4 | 99, 6 | 10 | 32 | 1500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMG20D-440 | 50, 3 | 99, 7 | 10 | 28 | 2000 |
| CSM RE8040-BLN440 | 49, 2 | 99, 2 | 10 | 32 | 1500 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TML20D-400 | 39, 7 | 99, 8 | 15 | 34 | 2000 |
| CSM RE8040-Fen | 39, 7 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM720D-440 | 45, 8 | 99, 8 | 15 | 28 | 2000 |
| CSM RE8040-BE440 | 43, 5 | 99, 7 | 15 | 32 | 2000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM820C-400 | 24, 6 | 99, 75 | 55 | 34 | 32000 |
| CSM RE8040-SHN400 | 24, 6 | 99, 75 | 55 | 32 | 32000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TM820V-400 | 34, 1 | 99, 8 | 55 | 34 | 32000 |
| Название и модель | Производительность, м3/день | Селективность, % | Рабочее давление, БАР | Толщина сепарирующей сетки, mil | Концентрация солей в исходной воде для тестовых испытаний, мг/л NaCl |
| Toray TMH20A-400 | 41, 6 | 99, 3 | 7 | 28 | 500 |
| Toray TMG20D-400 | 45, 8 | 99, 7 | 10 | 34 | 2000 |
| CSM RE8040-BLF | 43, 5 | 99, 2 | 7 | 32 | 500 |
